## 一、2025上海民营企业100强完整名单
2025年9月23日,上海市企业联合会、上海市企业家协会、上海市经济团体联合会和解放日报社联合召开新闻发布会,正式发布2025上海民营企业100强榜单。今年榜单入围门槛达到33.78亿元。
| 排名 | 企业名称 | 2024年营业收入(万元) |
|------|---------|---------------------|
| 1 | 拼多多控股公司 | 39,383,610 |
| 2 | 美团公司 | 33,759,157 |
| 3 | 苏商建设集团有限公司 | 32,381,134 |
| 4 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 24,833,309 |
| 5 | 复星国际有限公司 | 19,214,200 |
| 6 | 华勤技术股份有限公司 | 10,987,799 |
| 7 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 8,054,899 |
| 8 | 支付宝(上海)网络技术有限公司 | 6,988,329 |
| 9 | 圆通速递股份有限公司 | 6,903,267 |
| 10 | 蔚来集团 | 6,573,156 |
| 11 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 6,342,023 |
| 12 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 5,779,557 |
| 13 | 携程集团有限公司 | 5,337,700 |
| 14 | 大华(集团)有限公司 | 5,019,707 |
| 15 | 申通快递有限公司 | 4,717,136 |
| 16 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 4,638,247 |
| 17 | 中通快递股份有限公司 | 4,428,072 |
| 18 | 极兔速递有限公司 | 4,405,922 |
| 19 | 旭辉集团股份有限公司 | 4,028,243 |
| 20 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 3,923,494 |
| 21 | 中建信控股集团有限公司 | 3,743,195 |
| 22 | 月星集团有限公司 | 3,509,259 |
| 23 | 上海源耀农业股份有限公司 | 3,284,491 |
| 24 | 上海鼎信投资(集团)有限公司 | 3,223,395 |
| 25 | 中国万向控股有限公司 | 2,706,074 |
| 26 | 哔哩哔哩股份有限公司 | 2,683,153 |
| 27 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 2,573,064 |
| 28 | 上海胜华电缆科技集团有限公司 | 2,561,820 |
| 29 | 上海塑来信息技术有限公司 | 2,541,019 |
| 30 | 上海协通(集团)有限公司 | 2,499,707 |
| 31 | 上海晨光文具股份有限公司 | 2,422,825 |
| 32 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 2,276,411 |
| 33 | 上海卓钢链电子商务有限公司 | 2,209,802 |
| 34 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 2,173,714 |
| 35 | 上海赞华实业有限公司 | 2,007,883 |
| 36 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 1,859,406 |
| 37 | 奇富科技股份有限公司 | 1,716,566 |
| 38 | 上海金发科技发展有限公司 | 1,698,397 |
| 39 | 思源电气股份有限公司 | 1,545,807 |
| 40 | 上海埃尔金信息技术有限公司 | 1,380,028 |
| 41 | 上海盟聚信息科技有限公司 | 1,334,081 |
| 42 | 信也科技集团 | 1,306,582 |
| 43 | 新西奥电梯集团有限公司 | 1,264,753 |
| 44 | 东方财富信息股份有限公司 | 1,160,434 |
| 45 | 福然德股份有限公司 | 1,127,850 |
| 46 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 1,087,819 |
| 47 | 上海祥源原信息咨询有限公司 | 1,072,562 |
| 48 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 1,063,695 |
| 49 | 上海浦东电线电缆(集团)有限公司 | 1,053,370 |
| 50 | 上海棉联电子商务有限公司 | 1,030,703 |
| 51 | 美的集团(上海)有限公司 | 993,711 |
| 52 | 万向资源有限公司 | 987,639 |
| 53 | 上海数禾信息科技有限公司 | 953,919 |
| 54 | 中崛新材料科技有限公司 | 951,639 |
| 55 | 上海宝尊电子商务有限公司 | 942,223 |
| 56 | 龙元建设集团股份有限公司 | 911,880 |
| 57 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 906,517 |
| 58 | 上海翌耀科技股份有限公司 | 861,934 |
| 59 | 上海智服人力资源有限公司 | 859,679 |
| 60 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 831,354 |
| 61 | 致达控股集团有限公司 | 821,022 |
| 62 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | 799,241 |
| 63 | 欧普照明股份有限公司 | 709,634 |
| 64 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 702,487 |
| 65 | 上海九州通医疗器械供应链有限公司 | 655,154 |
| 66 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 633,581 |
| 67 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 630,686 |
| 68 | 上海江杰荣泰置业(集团)有限公司 | 622,157 |
| 69 | 知定堂(上海)科技有限公司 | 618,878 |
| 70 | 上海福尔欣线缆有限公司 | 595,429 |
| 71 | 上海家化联合股份有限公司 | 567,851 |
| 72 | 上海海怡建设(集团)有限公司 | 564,081 |
| 73 | 帅翼驰新材料集团有限公司 | 556,885 |
| 74 | 鹏欣环球资源股份有限公司 | 513,252 |
| 75 | 上海新朋实业股份有限公司 | 501,747 |
| 76 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 501,014 |
| 77 | 网宿科技股份有限公司 | 493,199 |
| 78 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 484,375 |
| 79 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 480,201 |
| 80 | 史泰博(上海)有限公司 | 476,073 |
| 81 | 上海九州通医药有限公司 | 471,918 |
| 82 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 458,176 |
| 83 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 443,408 |
| 84 | 远孚物流集团有限公司 | 431,889 |
| 85 | 上海五星铜业股份有限公司 | 425,975 |
| 86 | 上海森信建设集团有限公司 | 422,325 |
| 87 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 419,327 |
| 88 | 上海大名城企业股份有限公司 | 417,068 |
| 89 | 上海飞科电器股份有限公司 | 414,721 |
| 90 | 杉德银卡通信息服务有限公司 | 412,599 |
| 91 | 金安国纪集团股份有限公司 | 404,838 |
| 92 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 | 394,532 |
| 93 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 | 389,452 |
| 94 | 上海南洋电缆有限公司 | 384,348 |
| 95 | 商汤集团股份有限公司 | 377,210 |
| 96 | 上海东隆羽绒制品有限公司 | 372,996 |
| 97 | 上海七猫文化传媒有限公司 | 370,456 |
| 98 | 上海剑桥科技股份有限公司 | 365,205 |
| 99 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 356,685 |
| 100 | 上海仁联企业服务(集团)有限公司 | 337,752 |
## 二、行业分布:哪些赛道最值得应届生关注
**互联网与零售电商——增长最快、机会最多。** 拼多多和美团分别占据榜单前两名。以拼多多、美团为代表的零售电商企业,净利润增幅近90%。[拼多多](https://s.niuqizp.com/s_campus_拼多多/)和[美团](https://s.niuqizp.com/s_campus_美团/)每年校招规模都在数千人级别。[技术岗](https://s.niuqizp.com/s_campus_技术岗/)、[产品岗](https://s.niuqizp.com/s_campus_产品岗/)、[运营岗](https://s.niuqizp.com/s_campus_运营岗/)需求旺盛。
**快递物流——产业集群效应明显。** 圆通速递排名第9、申通快递第15、中通快递第17、极兔速递第18。上海是中国快递物流行业的总部聚集地,物流管理、供应链等专业的同学机会很多。
**半导体与硬科技——薪资高地。** 中芯国际排名第12、韦尔半导体第27、中微半导体第57。集成电路制造企业整体营收增长20%以上。[中芯国际](https://s.niuqizp.com/s_campus_中芯国际/)、[韦尔半导体](https://s.niuqizp.com/s_campus_韦尔半导体/)、[中微半导体](https://s.niuqizp.com/s_campus_中微半导体/)等企业对[算法工程师](https://s.niuqizp.com/s_campus_算法工程师/)、芯片设计等岗位需求极大。
**新能源汽车——正在扩张。** 蔚来集团排名第10。[蔚来](https://s.niuqizp.com/s_campus_蔚来/)对三电系统、智能驾驶、[软件开发](https://s.niuqizp.com/s_campus_软件开发/)等方向的人才需求持续增长。
**消费与制造业——分布广、岗位多。** 晨光文具、上海家化、妙可蓝多、飞科电器等企业均上榜。这些企业适合市场、供应链、工业设计等专业的同学。
## 三、地域分布:这些区域机会最多
从地区分布来看,上海16个市辖区均有企业上榜。
**浦东新区——绝对核心。** 共有22家企业上榜,高居第一。中芯国际、中微半导体、华勤技术等硬科技巨头均扎堆浦东。想在半导体和硬科技领域发展的应届生,浦东是首选。
**青浦区——10家上榜,排名第二。** 美的集团(上海)、金发科技等企业位于青浦。
**松江区——9家上榜。** 移远通信、保隆汽车科技等企业位于松江。
**嘉定区、闵行区——各8家上榜。** 嘉定是汽车产业重镇(蔚来),闵行则有中建信控股、思源电气、紫江企业等。
**宝山区——7家上榜。**
**金山区——6家上榜。** 金山区域共有31家企业荣登2025上海百强企业系列榜单。其中在民企100强中,上海起帆电缆排名第32、上海华峰铝业第46、上海九州通医疗器械第65、帅翼驰新材料第73、上海华峰超纤第82、上海南洋电缆第94。
## 四、这些上榜企业正在大量招聘应届生
民营企业100强是上海民营经济的中坚力量,也是应届生求职的重要方向。
**互联网新经济企业是招聘主力。** [拼多多](https://s.niuqizp.com/s_campus_拼多多/)和[美团](https://s.niuqizp.com/s_campus_美团/)首次进入上海百强前十,每年校招规模都在数千人级别。[携程](https://s.niuqizp.com/s_campus_携程/)同样是应届生的大户。[哔哩哔哩](https://s.niuqizp.com/s_campus_哔哩哔哩/)(B站)也在榜单之中,对内容运营、技术开发等岗位有持续需求。
**快递物流巨头总部集聚上海。** [圆通速递](https://s.niuqizp.com/s_campus_圆通速递/)、[申通快递](https://s.niuqizp.com/s_campus_申通快递/)、[中通快递](https://s.niuqizp.com/s_campus_中通快递/)、[极兔速递](https://s.niuqizp.com/s_campus_极兔速递/)全部上榜。这些公司对物流管理、供应链、数据分析等岗位需求量大。
**半导体企业是薪资高地。** [中芯国际](https://s.niuqizp.com/s_campus_中芯国际/)、[韦尔半导体](https://s.niuqizp.com/s_campus_韦尔半导体/)、[中微半导体](https://s.niuqizp.com/s_campus_中微半导体/)等芯片企业,对芯片设计、工艺工程师等岗位需求旺盛,薪资水平在制造业中处于领先位置。
**新能源汽车赛道正在扩张。** [蔚来](https://s.niuqizp.com/s_campus_蔚来/)作为造车新势力的代表,对三电系统、智能驾驶、软件开发等方向的人才需求持续增长。
**消费与制造业企业稳步招聘。** [晨光文具](https://s.niuqizp.com/s_campus_晨光文具/)、[上海家化](https://s.niuqizp.com/s_campus_上海家化/)、[妙可蓝多](https://s.niuqizp.com/s_campus_妙可蓝多/)、[飞科电器](https://s.niuqizp.com/s_campus_飞科电器/)等企业,每年都有校招计划,适合市场、供应链、工业设计等专业的同学。
## 五、给应届生的求职建议
**第一,盯紧民企百强的校招官网。** 这些企业规模大、岗位多,校招信息通常在每年8月到10月集中发布。
**第二,根据行业和专业做选择。** 学计算机和人工智能的优先看拼多多、美团、B站等互联网企业;学微电子和芯片的优先看浦东的半导体企业群;学物流和供应链的优先看圆通、中通、申通等快递巨头。
**第三,关注高增长赛道。** 零售电商、集成电路制造、智能终端产品制造等新兴产业是推动民企百强增长的核心力量。这些领域的公司增长快、薪资高。
**第四,提前准备笔试和面试。** 民企百强的竞争非常激烈,尤其是互联网、半导体等热门赛道。提前刷题、准备简历、模拟面试,才能在秋招中脱颖而出。
最后提醒各位应届生,[牛企直聘](https://www.niuqizp.com) 上有大量上海民企百强的校招岗位信息,包括拼多多、美团、携程、蔚来、中芯国际等公司的技术岗、产品岗、运营岗、金融岗等多种职位类型。不管是找算法工程师、软件开发还是产品经理的岗位,都可以在牛企直聘上找到对应的机会。建议应届生们尽早注册并完善简历,及时获取最新的校招动态。祝大家都能拿到心仪的offer!