# 2026汽车供应链“双百强”榜单及求职分析报告
## 一、2026全球汽车供应链百强完整榜单
2026年7月2日,由《中国汽车报》社主办的《全球汽车供应链企业竞争力分析报告(2026)》发布会在上海举办,“2026全球汽车供应链百强”与“2026中国汽车供应链百强”同步揭晓。全球百强企业2025年总营收达86,061亿元,同比微增1.9%。
| 排名 | 公司简称 | 2025年供应链营收(亿元) | 总部所在地 |
|------|---------|------------------------|-----------|
| 1 | [博世](https://s.niuqizp.com/s_schedule_%E5%8D%9A%E4%B8%96/)(Bosch) | 4,599.11 | 德国 |
| 2 | [电装(Denso)](https://s.niuqizp.com/s_schedule_%E7%94%B5%E8%A3%85/) | 3,238.88 | 日本 |
| 3 | [宁德时代(CATL)](https://s.niuqizp.com/s_schedule_%E5%AE%81%E5%BE%B7%E6%97%B6%E4%BB%A3/) | 3,165.00 | 中国 |
| 4 | 摩比斯(Hyundai Mobis) | 2,970.34 | 韩国 |
| 5 | 麦格纳(Magna) | 2,952.80 | 加拿大 |
| 6 | 采埃孚(ZF) | 2,929.61 | 德国 |
| 7 | 潍柴集团(Weichai Group) | 2,839.60 | 中国 |
| 8 | 爱信精机(Aisin) | 2,211.72 | 日本 |
| 9 | 佛瑞亚(FORVIA) | 2,153.90 | 法国 |
| 10 | 米其林(Michelin) | 2,140.57 | 法国 |
| 11 | 华域汽车(HASCO) | 1,764.00 | 中国 |
| 12 | 法雷奥(Valeo) | 1,721.47 | 法国 |
| 13 | 康明斯(Cummins) | 1,636.19 | 美国 |
| 14 | 李尔(Lear) | 1,634.84 | 美国 |
| 15 | 舍弗勒(Schaeffler) | 1,620.02 | 德国 |
| 16 | 普利司通(Bridgestone) | 1,576.41 | 日本 |
| 17 | 欧摩威(Aumovio) | 1,527.69 | 德国 |
| 18 | 安波福(Aptiv) | 1,433.73 | 爱尔兰 |
| 19 | 住友电工(Sumitomo Electric) | 1,280.39 | 日本 |
| 20 | 固特异(Goodyear) | 1,255.13 | 美国 |
| 21 | 大陆(Continental) | 1,136.33 | 德国 |
| 22 | 天纳克(Tenneco) | 1,121.79 | 美国 |
| 23 | 安道拓(Adient) | 1,032.11 | 爱尔兰 |
| 24 | 韩泰轮胎(Hankook Tires) | 1,030.43 | 韩国 |
| 25 | 矢崎(Yazaki) | 1,012.37 | 日本 |
| 26 | 博格华纳(BorgWarner) | 1,006.24 | 美国 |
| 27 | 安斯泰莫(Astemo) | 962.61 | 日本 |
| 28 | 海斯坦普(Gestamp) | 934.61 | 西班牙 |
| 29 | 马勒(Mahle) | 927.07 | 德国 |
| 30 | 丰田纺织(Toyota Boshoku) | 902.10 | 日本 |
| 31 | 萨玛集团(Motherson Group) | 897.26 | 印度 |
| 32 | 彼欧(Opmobility) | 841.34 | 法国 |
| 33 | 奥托立夫(Autoliv) | 760.16 | 瑞典 |
| 34 | 海纳川(BHAP) | 735.00 | 中国 |
| 35 | 马瑞利(Marelli) | 733.81 | 意大利 |
| 36 | 柯锐世(Clarios) | 707.80 | 美国 |
| 37 | 德纳(Dana) | 702.74 | 美国 |
| 38 | LG新能源(LG Energy Solution) | 676.22 | 韩国 |
| 39 | 泰科电子(TE) | 675.61 | 爱尔兰 |
| 40 | 弗恩基(Flex-N-Gate) | 653.68 | 美国 |
| 41 | 博泽(Brose) | 650.60 | 德国 |
| 42 | 均胜电子(Joyson) | 606.60 | 中国 |
| 43 | 捷太格特(JTEKT) | 605.04 | 日本 |
| 44 | 英飞凌(Infineon) | 601.52 | 德国 |
| 45 | 本特勒(Benteler) | 578.96 | 奥地利 |
| 46 | 蒂森克虏伯(ThyssenKrupp) | 575.83 | 德国 |
| 47 | 玉柴集团(Yuchai Group) | 569.34 | 中国 |
| 48 | 倍耐力(Pirelli) | 558.04 | 意大利 |
| 49 | 松下汽车系统PAS(Mobitera) | 547.69 | 日本 |
| 50 | LG电子(LG Electronics) | 541.20 | 韩国 |
| 51 | 恩智浦(NXP) | 500.17 | 荷兰 |
| 52 | 中信戴卡(CITIC Dicastal) | 492.01 | 中国 |
| 53 | 丰田合成(Toyoda Gosei) | 476.85 | 日本 |
| 54 | 住友橡胶(Sumitomo Rubber) | 467.54 | 日本 |
| 55 | 道莱斯(Dowlais) | 460.69 | 英国 |
| 56 | 万都(Mando) | 459.50 | 韩国 |
| 57 | 中航汽车(AVIC Auto) | 445.69 | 中国 |
| 58 | 哈曼(Harman) | 442.15 | 美国 |
| 59 | 福耀集团(Fuyao Group) | 436.78 | 中国 |
| 60 | 小系制作所(Koito Manufacturing) | 417.30 | 日本 |
| 61 | 德科斯米尔(Draxlmaier) | 411.78 | 德国 |
| 62 | Dauch | 410.27 | 美国 |
| 63 | 德州仪器(TI) | 410.13 | 美国 |
| 64 | 埃贝赫(Eberspacher) | 410.11 | 德国 |
| 65 | 利纳马(Linamar) | 395.71 | 加拿大 |
| 66 | 立讯精密(LUXSHARE-ICT) | 392.60 | 中国 |
| 67 | 中策橡胶(ZC Rubber) | 392.20 | 中国 |
| 68 | 三菱电机(Mitsubishi Electric) | 390.54 | 日本 |
| 69 | 恩福(Freudenberg) | 383.84 | 德国 |
| 70 | 现代威亚(Hyundai WIA) | 380.65 | 韩国 |
| 71 | 邦迪汽车系统(TI Automotive) | 373.14 | 英国 |
| 72 | 尼玛克(Nemak) | 368.67 | 墨西哥 |
| 73 | 赛轮集团(Sailun Group) | 364.00 | 中国 |
| 74 | 松下(Panasonic) | 352.96 | 日本 |
| 75 | 广汽部件(GAC Component) | 351.83 | 中国 |
| 76 | 阿尔派(Alps Alpine) | 347.65 | 日本 |
| 77 | 广州工控(GIIHG) | 343.82 | 中国 |
| 78 | 国轩高科(Gotion High-Tech) | 340.74 | 中国 |
| 79 | 蜂巢汽车(FINEST) | 339.37 | 中国 |
| 80 | SK on | 339.14 | 韩国 |
| 81 | 横滨橡胶(Yokohama Rubber) | 336.02 | 日本 |
| 82 | 伟巴斯特(Webasto) | 329.02 | 德国 |
| 83 | 西艾意汽车(CIE-Automotive) | 325.99 | 西班牙 |
| 84 | 德赛西威(Desay SV) | 325.57 | 中国 |
| 85 | 意法半导体(ST) | 323.47 | 瑞士 |
| 86 | 安通林(Antolin) | 306.85 | 西班牙 |
| 87 | 恩梯恩(NTN) | 306.08 | 日本 |
| 88 | 布雷博(Brembo) | 304.94 | 意大利 |
| 89 | 中创新航(CALB) | 303.00 | 中国 |
| 90 | 曼·胡默尔(Mann+Hummel) | 299.21 | 德国 |
| 91 | 圣戈班(Saint-Gobain) | 298.59 | 法国 |
| 92 | 拓普集团(Tuopu Group) | 295.81 | 中国 |
| 93 | 克诺尔(Knorr-Bremse) | 288.49 | 德国 |
| 94 | 慕贝尔(Mubea) | 287.21 | 德国 |
| 95 | 瑞萨电子(Renesas) | 286.56 | 日本 |
| 96 | 东海理化(Tokai Rika) | 285.74 | 日本 |
| 97 | 捷普(Jabil) | 285.22 | 美国 |
| 98 | 福塔巴工业(Futaba Industrial) | 283.68 | 日本 |
| 99 | 双星集团(Doublestar Group) | 282.50 | 中国 |
| 100 | 伟创力(Flex) | 273.92 | 美国 |
*数据来源:《中国汽车报》社*
## 二、2026中国汽车供应链百强部分榜单
100家企业来自**19个省份**。上榜企业总营收达23,580.21亿元。
| 中国百强排名 | 企业名称 | 2025年供应链营收(亿元) | 省份 |
|-------------|---------|------------------------|------|
| 1 | 宁德时代 | 3,165.00 | 福建 |
| 2 | [潍柴集团](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E6%BD%8D%E6%9F%B4%E9%9B%86%E5%9B%A2/) | 2,839.60 | 山东 |
| 3 | [华域汽车](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E5%8D%8E%E5%9F%9F%E6%B1%BD%E8%BD%A6/) | 1,764.00 | 上海 |
| 4 | 海纳川 | 735.00 | 北京 |
| 5 | [均胜电子](https://s.niuqizp.com/s_schedule_%E5%9D%87%E8%83%9C%E7%94%B5%E5%AD%90/) | 606.60 | 浙江 |
| 6 | [玉柴集团](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E7%8E%89%E6%9F%B4%E9%9B%86%E5%9B%A2/) | 569.34 | 广西 |
| 7 | 中信戴卡 | 492.01 | 河北 |
| 8 | 中航汽车 | 445.69 | 北京 |
| 9 | [福耀玻璃](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E7%A6%8F%E8%80%80%E7%8E%BB%E7%92%83/) | 436.78 | 福建 |
| 10 | [立讯精密](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E7%AB%8B%E8%AE%AF%E7%B2%BE%E5%AF%86/) | 392.60 | 广东 |
| 11 | 中策橡胶 | 392.20 | 浙江 |
| 12 | 赛轮集团 | 364.00 | 山东 |
| 13 | 广汽部件 | 351.83 | 广东 |
| 14 | 广州工控 | 343.82 | 广东 |
| 15 | 国轩高科 | 340.74 | 安徽 |
| 16 | 蜂巢汽车 | 339.37 | 河北 |
| 17 | 德赛西威 | 325.57 | 广东 |
| 18 | 中创新航 | 303.00 | 江苏 |
| 19 | 拓普集团 | 295.81 | 浙江 |
| 20 | 双星集团 | 282.50 | 山东 |
| 21 | 宁波华翔 | — | 浙江 |
| 22 | — | — | — |
| 23 | 敏实集团 | — | 浙江 |
| 24 | 玲珑轮胎 | 246.42 | 山东 |
| 25 | — | — | — |
| 26 | — | — | — |
| 27 | 继峰股份 | — | 浙江 |
| 28 | — | — | — |
| 29 | — | — | — |
| 30 | — | — | — |
| 31 | — | — | — |
| 32 | 中创智领 | — | 河南 |
| 33-45 | — | — | — |
| 46 | 瑞立集团 | 132.50 | 浙江 |
| 47 | 浦林成山 | 118.10 | 山东 |
| 48-54 | — | — | — |
| 55 | 瑞浦兰钧 | 100.13 | 浙江 |
| 56 | — | — | — |
| 57 | 三角轮胎 | 97.86 | 山东 |
| 58-67 | — | — | — |
| 68 | 山东浩信 | 71.02 | 山东 |
| 69 | — | — | — |
| 70 | 爱柯迪 | — | 浙江 |
| 71 | 正海集团 | 66.56 | 山东 |
| 72 | — | — | — |
| 73 | 科博达 | 66.07 | 浙江 |
| 74-78 | — | — | — |
| 79 | 郑州精益达 | — | 河南 |
| 80-82 | — | — | — |
| 83 | 双林股份 | — | 浙江 |
| 84 | 亚太股份 | 54.45 | 浙江 |
| 85-89 | — | — | — |
| 90 | 青特集团 | 52.45 | 山东 |
| 91-93 | — | — | — |
| 94 | 海联金汇 | 49.84 | 山东 |
**其他已确认上榜企业(排名待核实):**
- **浙江**:万丰奥特控股集团、索密克汽车配件、浙江三花智能控制、浙江万安科技
- **江苏**:联合动力(汇川技术子公司)、博俊科技、海力达集团、新泉股份、星宇股份
- **广东**:亿纬锂能、天马微电子、威迈斯
- **汽车照明相关**:富维股份、星宇股份、华阳集团、科博达
> **说明**:由于《中国汽车报》社发布的完整百强名单中部分企业的具体排名和营收数据尚未在公开网络渠道全面披露,以上为目前已确认的企业信息。如需获取完整100家名单,建议查阅《中国汽车报》或《全球汽车供应链企业竞争力分析报告(2026)》原文。
## 三、中国百强省份分布全景
100家企业来自**19个省份**,四大省份合计拥有56家上榜企业,占据榜单半壁江山。
| 排名 | 省份 | 上榜企业数量 | 供应链总营收 | 主要企业代表 |
|------|------|------------|------------|------------|
| 1 | **浙江** | **19家** | 3,314.23亿元 | 均胜电子、中策橡胶、拓普集团、宁波华翔、敏实集团、继峰股份、爱柯迪、双林股份、亚太股份、瑞立集团、瑞浦兰钧、科博达、万丰奥特、三花智控、万安科技等 |
| 2 | **广东** | **14家** | 2,356.82亿元 | 立讯精密、广汽部件、广州工控、德赛西威、亿纬锂能、天马微电子、威迈斯 |
| 3 | **江苏** | **13家** | — | 中创新航、联合动力、博俊科技、海力达集团、新泉股份、星宇股份 |
| 4 | **山东** | **10家** | — | 潍柴集团、赛轮集团、双星集团、玲珑轮胎、浦林成山、三角轮胎、山东浩信、正海集团、青特集团、海联金汇 |
| 5 | 河北 | 8家 | — | 中信戴卡、蜂巢汽车等 |
| 6 | 上海 | 6-7家 | — | 华域汽车等 |
| 7 | 安徽 | 3家 | — | 国轩高科等 |
| 8 | 河南 | 3家 | — | 中创智领、郑州精益达等 |
| 9 | 福建 | 2家 | — | 宁德时代、福耀玻璃 |
| 10 | 北京 | 2家 | — | 海纳川、中航汽车 |
**省份亮点解读:**
- **浙江(19家,第一)** :宁波独占7家,杭州、绍兴各4家,温州2家,金华、台州各1家。浙江形成了从传统燃油车到新能源车的完整配套体系,覆盖底盘、三电、内外饰、橡胶、热管理、车灯线束等全产业链。
- **广东(14家,第二)** :聚集立讯精密、亿纬锂能、德赛西威、天马微电子等三电与汽车电子龙头,依托比亚迪、广汽集团、小鹏汽车实现产业链协同。今年10张“新面孔”中有3家来自广东。
- **江苏(13家,第三)** :有3张“新面孔”上榜,分别是联合动力、博俊科技、海力达集团。
- **山东(10家,第四)** :其中有5家轮胎企业(赛轮集团、双星集团、玲珑轮胎、浦林成山、三角轮胎),山东轮胎产量、规上企业数量、行业营收、出口总额连续二十余年稳居全国首位。
## 四、中国企业全球表现概览
2026年全球百强中,**中国企业增至20家**,与日本并列第一。全球营收占比从14%攀升至**17.2%**,超越美国(12.2%),成为全球百强区域营收第三大来源。
头部企业位次跃升明显:
- **宁德时代**:从第7位跃至第3位
- **潍柴集团**:从第9位升至第7位
- **华域汽车**:从第16位升至第11位
- **均胜电子**:升至第42位
- **福耀玻璃**:升至第59位
## 五、求职指南:如何抓住汽车供应链的黄金机遇
### 1. 赛道选择决定职业上限
当前汽车供应链竞争已从“是否增长”升级为“能否跑赢”。不同赛道差距巨大:
| 赛道 | 2025年增速 | 利润率 | 人才需求趋势 |
|------|----------|--------|------------|
| 新能源板块 | **26.9%** | **13.9%** | 持续旺盛 |
| 汽车电子 | 高增长 | — | 研发投入强度**6.8%**,居各细分领域首位 |
| 传统动力 | 增长空间收窄 | — | 收缩,需向新场景转型 |
**求职建议**:优先关注动力电池、汽车电子、线控底盘、车载软件等核心增量来源。智能座舱、域控制器、车载显示及软硬件一体化研发能力,正从差异化竞争的加分项转变为行业必备核心技能。
### 2. 地域选择:锁定产业集群
**长三角**是国内汽车配套最完整的产业带(浙江19家、江苏13家、上海6家、安徽3家),聚集了从传统燃油车到新能源车的底盘、三电、内外饰、橡胶、热管理、车灯线束等全产业链龙头。
| 产业集群 | 核心城市 | 重点企业 | 优势领域 |
|---------|---------|---------|---------|
| 长三角 | 宁波、杭州、苏州、上海 | 均胜电子、拓普集团、中创新航 | 全产业链覆盖 |
| 珠三角 | 深圳、广州、惠州 | 立讯精密、德赛西威、亿纬锂能 | 三电与汽车电子 |
| 山东 | 青岛、烟台、威海 | 潍柴集团、赛轮集团、玲珑轮胎 | 轮胎及动力总成 |
### 3. 瞄准高增长龙头企业
以下企业不仅规模大,且处于高增长赛道,是求职的优先选择:
| 企业 | 2025年营收 | 全球排名 | 核心业务 | 增长亮点 |
|------|----------|---------|---------|---------|
| [宁德时代](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E5%AE%81%E5%BE%B7%E6%97%B6%E4%BB%A3/) | 3,165亿元 | 全球第3 | 动力电池 | 营收增长超20% |
| [潍柴集团](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E6%BD%8D%E6%9F%B4%E9%9B%86%E5%9B%A2/) | 2,839.6亿元 | 全球第7 | 动力总成 | 营收增长近20% |
| [华域汽车](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E5%8D%8E%E5%9F%9F%E6%B1%BD%E8%BD%A6/) | 1,764亿元 | 全球第11 | 综合性零部件 | 增长超10% |
| [均胜电子](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E5%9D%87%E8%83%9C%E7%94%B5%E5%AD%90/) | 606.6亿元 | 全球第42 | 汽车电子、智能座舱 | 高研发投入 |
| [立讯精密](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E7%AB%8B%E8%AE%AF%E7%B2%BE%E5%AF%86/) | 392.6亿元 | 全球第66(首度登榜) | 汽车电子 | 新晋黑马 |
| [德赛西威](https://s.niuqizp.com/s_campus_%E5%BE%B7%E8%B5%9B%E8%A5%BF%E5%A8%81/) | 325.57亿元 | 全球第84 | 智能驾驶、座舱 | 位次稳步攀升 |
### 4. 关注新晋力量与“隐形冠军”
2026年榜单中有**10张“新面孔”** ,如立讯精密、广州工控、威迈斯等首次上榜即跻身前列。此外,浙江19家企业中有多家“隐形冠军”值得关注——均胜电子(汽车安全与智能座舱)、中策橡胶(轮胎)、亚太股份(底盘制动)等均在细分领域占据领先地位。
### 5. 提升哪些能力最抢手?
- **研发与技术能力**:汽车电子板块研发投入强度6.8%,居各细分领域之首。具备电子、软件、算法、人工智能背景的人才需求持续旺盛。
- **跨界融合能力**:智能座舱、域控制器等需要硬件制造与软件定义能力的融合。纯机械背景人才需向电动化、智能化方向拓展技能。
- **全球化视野**:中国企业正在加速海外布局,具备国际化经验的人才将更受青睐。
### 6. 求职行动建议
1. **关注头部企业校招**:宁德时代、潍柴集团、均胜电子等每年均有大规模校招计划。
2. **瞄准高增长区域**:长三角(浙江、江苏、上海)和珠三角(广东)是就业机会最集中的区域。
3. **提前布局新兴赛道**:新能源电池、汽车电子、智能驾驶领域人才缺口最大。
4. **关注“新面孔”企业**:首次上榜的企业往往处于快速扩张期,招聘需求旺盛。
## 六、行业趋势速览
- **全球格局**:欧洲36家(38.9%)仍居区域首位,中国20家(17.2%)升至第三,超越美国(13家,12.2%),日本20家(18.9%)
- **竞争升级**:位次上升企业营收增长25.9%,位次下滑企业仅3.4%
- **集中度下降**:全球百强前10营收占比从37.1%降至33.9%,前20从53.9%降至51.9%
- **整供关系重构**:从单向层级配套转向平台化深度协同